<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prospecte medicamente &#38; naturiste &#187; analize medicale</title>
	<atom:link href="/analize-medicale-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prospecte.net</link>
	<description>Pentru orice problema adresati-va medicului sau farmacistului de care apartineti. Aceste prospecte au rol informativ. Imaginile sunt simbolice si nu sunt copia reala a cutiilor pentru prospectul respectiv.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2014 22:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Analizele de sange explicate</title>
		<link>http://prospecte.net/analizele-de-sange-explicate?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analizele-de-sange-explicate</link>
		<comments>http://prospecte.net/analizele-de-sange-explicate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 03:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize Medicale]]></category>
		<category><![CDATA[analize colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[analize de laborator]]></category>
		<category><![CDATA[analize de sange interpretare]]></category>
		<category><![CDATA[analize glicemie]]></category>
		<category><![CDATA[analize medicale]]></category>
		<category><![CDATA[analize medicale interpretare]]></category>
		<category><![CDATA[analize sange]]></category>
		<category><![CDATA[analize sange TGO]]></category>
		<category><![CDATA[analize sange TGP]]></category>
		<category><![CDATA[biliare]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[diabet]]></category>
		<category><![CDATA[enzime]]></category>
		<category><![CDATA[ficat]]></category>
		<category><![CDATA[hepatita]]></category>
		<category><![CDATA[interpretare analize]]></category>
		<category><![CDATA[interpretare rezultate analize sange]]></category>
		<category><![CDATA[investigatii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[miocard]]></category>
		<category><![CDATA[mpv analize sange]]></category>
		<category><![CDATA[rinichi]]></category>
		<category><![CDATA[TGO]]></category>
		<category><![CDATA[TGP]]></category>
		<category><![CDATA[VSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?p=6876</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/analizele-de-sange-explicate">Analizele de sange explicate</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p>Analizele de sânge  Sangele.                 Sângele este un lichid de culoare roşie, care asigură transportul oxigenului şi substanţelor nutritive către toate organele corpului, conduce deşeurile către organele excretoare, menţine temperatura constantă a corpului, asigură apărarea imunitară prin producerea de anticorpi. Când este necesară analiza sângelui? O febră inexplicabilă, o oboseală care durează de mai multă vreme, [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/analizele-de-sange-explicate">Analizele de sange explicate</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/analizele-de-sange-explicate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analize medicale</title>
		<link>http://prospecte.net/prospect-analize-medicale?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prospect-analize-medicale</link>
		<comments>http://prospecte.net/prospect-analize-medicale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[analize medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografia abdomeno-pelvină]]></category>
		<category><![CDATA[sumar de urina]]></category>
		<category><![CDATA[synevo preturi analize medicale]]></category>
		<category><![CDATA[tarife analize medicale]]></category>
		<category><![CDATA[TGO/TGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?page_id=10665</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/prospect-analize-medicale">Analize medicale</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p>Analize Medicale pentru identificarea cauzelor bolilor Printre afecţiunile silenţioase, pe care le depistăm în faze incipiente doar întâmplător, la investigaţii de rutină, se numără bolile de inimă, hepatitele virale cronice B şi C, diabetul, precum şi unele tipuri de cancer. Majoritatea analizelor şi controalelor medicale se recomandă să fie repetate la şase luni sau la [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/prospect-analize-medicale">Analize medicale</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/prospect-analize-medicale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analize Medicale Explicate</title>
		<link>http://prospecte.net/analize-medicale-explicate?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analize-medicale-explicate</link>
		<comments>http://prospecte.net/analize-medicale-explicate#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize Medicale]]></category>
		<category><![CDATA[Acid Uric]]></category>
		<category><![CDATA[analize medicale]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpi]]></category>
		<category><![CDATA[ciroza]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic medical online]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar farmaceutic]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar medical explicativ]]></category>
		<category><![CDATA[dictionar medical online]]></category>
		<category><![CDATA[ficat]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Arneth]]></category>
		<category><![CDATA[Glutamat Piruvat Transaminaza]]></category>
		<category><![CDATA[Gonadotrofina Corionica]]></category>
		<category><![CDATA[hepatita]]></category>
		<category><![CDATA[infarct]]></category>
		<category><![CDATA[infarct miocardic]]></category>
		<category><![CDATA[infectii]]></category>
		<category><![CDATA[mentinere nivel LDL]]></category>
		<category><![CDATA[urina]]></category>
		<category><![CDATA[VLDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?p=6870</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/analize-medicale-explicate">Analize Medicale Explicate</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p>                            Dictionar de analize medicale Amilaza – enzima ce activeaza hidroliza amidonului in maltoza si dextrine. Se gaseste o amilaza in saliva (ptialina) si una in sucul pancreatic. Valorile sunt crescute in pancreatitele acute (analog lipazei pancreatice), oreion (forme neparotidiene), colecistite, calculi biliari, obstructie intestinala.  Acid Vanil Mandelic Urinar- Valori normale: 1.7-7.4 mg/24h. In neuroblastom [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/analize-medicale-explicate">Analize Medicale Explicate</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/analize-medicale-explicate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
